مقياس الأكسجين المذاب المحمول DO200
يتمتع جهاز اختبار الأكسجين المذاب عالي الدقة بمزايا أكثر في مجالات متنوعة مثل مياه الصرف الصحي وتربية الأحياء المائية والتخمير، إلخ.
عملية بسيطة، وظائف قوية، معايير قياس كاملة، نطاق قياس واسع؛
مفتاح واحد للمعايرة والتعرف التلقائي لإكمال عملية التصحيح؛ واجهة عرض واضحة وسهلة القراءة، وأداء ممتاز لمقاومة التداخل، وقياس دقيق، وسهولة التشغيل، بالإضافة إلى إضاءة خلفية عالية السطوع؛
يُعد جهاز DO200 أداة الاختبار الاحترافية الخاصة بك وشريكًا موثوقًا به للمختبرات وورش العمل والمدارس في أعمال القياس اليومية.
● دقة عالية في جميع الأحوال الجوية، مسكة مريحة، سهولة الحمل والتشغيل.
● شاشة LCD كبيرة بقياس 65*40 مم مزودة بإضاءة خلفية لسهولة قراءة معلومات العداد.
● حاصل على تصنيف IP67، مقاوم للغبار والماء، ويطفو على الماء.
● عرض الوحدة الاختياري: ملغم/لتر أو %.
● مفتاح واحد للتحقق من جميع الإعدادات، بما في ذلك: الانحراف الصفري وميل القطب الكهربائي وجميع الإعدادات.
● تعويض تلقائي لدرجة الحرارة بعد إدخال بيانات الملوحة/الضغط الجوي.
● وظيفة قفل القراءة بالضغط المستمر. إيقاف التشغيل التلقائي يوفر البطارية بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام.
● ضبط إزاحة درجة الحرارة.
● 256 مجموعة من وظائف تخزين واسترجاع البيانات.
● قم بتهيئة حزمة وحدة التحكم المحمولة.
المواصفات الفنية
| مقياس الأكسجين المذاب المحمول DO200 | ||
| تركيز الأكسجين | يتراوح | 0.00~40.00 ملغم/لتر |
| دقة | 0.01 ملغم/لتر | |
| دقة | ±0.5%FS | |
| نسبة التشبع | يتراوح | 0.0%~400.0% |
| دقة | 0.1% | |
| دقة | ±0.2%FS | |
| درجة حرارة
| يتراوح | 0~50 درجة مئوية (القياس والتعويض) |
| دقة | 0.1 درجة مئوية | |
| دقة | ±0.2 درجة مئوية | |
| الضغط الجوي | يتراوح | 600 ملي بار ~ 1400 ملي بار |
| دقة | 1 ملي بار | |
| تقصير | 1013 مليبار | |
| الملوحة | يتراوح | 0.0 غ/ل ~ 40.0 غ/ل |
| دقة | 0.1 غ/ل | |
| تقصير | 0.0 غ/لتر | |
| قوة | مزود الطاقة | بطاريتان AAA × 7 |
|
آحرون | شاشة | شاشة عرض LCD متعددة الأسطر بإضاءة خلفية 65 × 40 مم |
| درجة الحماية | IP67 | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | 10 دقائق (اختياري) | |
| بيئة العمل | -5 إلى 60 درجة مئوية، رطوبة نسبية أقل من 90% | |
| تخزين البيانات | 256 مجموعة من وحدات تخزين البيانات | |
| أبعاد | 94*190*35 مم (العرض*الطول*الارتفاع) | |
| وزن | 250 غرام | |
| مواصفات المستشعر/القطب الكهربائي | |
| رقم طراز القطب الكهربائي | CS4051 |
| نطاق القياس | 0-40 ملغم/لتر |
| درجة حرارة | 0 - 60 درجة مئوية |
| ضغط | 0-4 بار |
| مستشعر درجة الحرارة | NTC10K |
| زمن الاستجابة | < 60 ثانية (95%، 25 درجة مئوية) |
| وقت الاستقرار | 15 - 20 دقيقة |
| انعدام الانحراف | أقل من 0.5% |
| معدل التدفق | > 0.05 م/ث |
| التيار المتبقي | أقل من 2% في الهواء |
| مواد بناء المنازل | SS316L، POM |
| أبعاد | 130 مم، Φ12 مم |
| غطاء غشائي | غطاء غشائي قابل للاستبدال من مادة PTFE |
| المنحل بالكهرباء | الاستقطاب |
| موصل | 6-pin |












